1|CC|12582988|VILLANUEVA PEARANDA FERNANDO|1|NA|1|NA|01/04/2026|18138349|30/04/2026|1|2
1|CC|22884111|GIL FRANCO ANA CECILIA |1|NA|1|NA|21/04/2026|2229081|13/04/2026|3|2
1|CC|23179782|ALVAREZ MARTINEZ YASMIN |1|NA|1|NA|21/04/2026|4132240|13/04/2026|3|2
1|CC|32657607|JIMENEZ GIL INGRID MARIA|1|NA|1|NA|29/04/2026|52500|16/12/2025|4|2
1|CC|32720040|CORONEL ESTRADA FLOR ESTELA |1|NA|1|NA|21/04/2026|21126495|13/04/2026|3|2
1|CC|45448266|BETANCOURT GARRIDO ROSARIO BERNARDA|1|NA|1|NA|29/04/2026|386399|16/02/2026|4|2
1|CC|45448266|BETANCOURT GARRIDO ROSARIO BERNARDA|1|NA|1|NA|29/04/2026|537893|10/03/2026|4|2
1|CC|45481372|ARRIETA OSPINO CLAUDIA DEL CARMEN|1|NA|1|NA|21/04/2026|1845015|13/04/2026|3|2
1|CC|45593517|SANTOYA TORRES ROCIO  |1|NA|1|NA|21/04/2026|12052030|13/04/2026|3|2
1|CC|64893694|VILLADIEGO ALARCON ORIANA PATRICIA|1|NA|1|NA|21/04/2026|6814184|13/04/2026|3|2
1|CC|73152322|CALDERON  PALENCIA  JOEL LEONARDO |1|NA|1|NA|29/04/2026|561763|19/02/2026|4|2
1|CC|73152322|CALDERON  PALENCIA  JOEL LEONARDO |1|NA|1|NA|29/04/2026|22060128|10/03/2026|4|2
1|CC|73152322|CALDERON  PALENCIA  JOEL LEONARDO |1|NA|1|NA|29/04/2026|29894438|31/03/2026|4|2
1|CC|73152322|CALDERON  PALENCIA  JOEL LEONARDO |1|NA|1|NA|29/04/2026|7755665|13/04/2026|4|2
1|CC|92509065|VARGAS VERGARA JORGE LUIS|1|NA|1|NA|29/04/2026|18156|16/02/2026|4|2
1|CC|92509065|VARGAS VERGARA JORGE LUIS|1|NA|1|NA|29/04/2026|1395289|10/03/2026|4|2
1|CC|1007700690|BEDOYA GUERRA JESUS DAVID|1|NA|1|NA|21/04/2026|14658533|13/04/2026|3|2
1|CC|1082471174|MONTERO MORENO MERLENISA |1|NA|1|NA|29/04/2026|6002|13/02/2026|4|2
1|CC|1082471174|MONTERO MORENO MERLENISA |1|NA|1|NA|29/04/2026|2969416|13/04/2026|4|2
1|NI|800006690|VILLA 76 INSTITUTO DE PSICOTERAPIAS S.A.S.|1|NA|2|NA|13/04/2026|3724000|10/03/2026|4|2
1|NI|800008240|UNIDAD OFTALMOLOGICA DE CARTAGENA SAS|1|NA|1|NA|27/04/2026|1197570|27/04/2026|5|2
1|NI|800014918|ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ|1|NA|2|NA|13/04/2026|7030000|13/04/2026|5|2
1|NI|800025755|CLINICA SAN IGNACIO LIMITADA|1|NA|1|NA|17/04/2026|135674739|17/04/2026|5|2
1|NI|800025755|CLINICA SAN IGNACIO LIMITADA|1|NA|2|NA|13/04/2026|1476945|18/02/2026|4|2
1|NI|800025755|CLINICA SAN IGNACIO LIMITADA|1|NA|2|NA|13/04/2026|851078|10/03/2026|4|2
1|NI|800025755|CLINICA SAN IGNACIO LIMITADA|1|NA|2|NA|13/04/2026|7637|11/03/2026|4|2
1|NI|800030924|HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA ESE YUMBO|1|NA|1|NA|29/04/2026|17700|10/03/2026|4|2
1|NI|800037021|ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA|1|NA|1|NA|29/04/2026|251800|10/03/2026|4|2
1|NI|800037021|ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA|1|NA|1|NA|29/04/2026|103482|11/03/2026|4|2
1|NI|800058016|ESE METROSALUD MEDELLIN|1|NA|1|NA|29/04/2026|317750|10/03/2026|4|2
1|NI|800058016|ESE METROSALUD MEDELLIN|1|NA|2|NA|13/04/2026|18160000|13/04/2026|5|2
1|NI|800066001|CENTRO MEDICO OFTALMOLOGICO Y LABORATORIO CLINICO ANDRADE NARVAEZ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA|1|NA|1|NA|29/04/2026|304000|13/02/2026|4|2
1|NI|800066001|CENTRO MEDICO OFTALMOLOGICO Y LABORATORIO CLINICO ANDRADE NARVAEZ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA|1|NA|1|NA|29/04/2026|165000|10/03/2026|4|2
1|NI|800066001|CENTRO MEDICO OFTALMOLOGICO Y LABORATORIO CLINICO ANDRADE NARVAEZ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA|1|NA|2|NA|13/04/2026|39058|20/03/2026|4|2
1|NI|800066001|CENTRO MEDICO OFTALMOLOGICO Y LABORATORIO CLINICO ANDRADE NARVAEZ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA|1|NA|2|NA|13/04/2026|44680942|13/04/2026|5|2
1|NI|800074112|CLINICA ZAYMA SAS|1|NA|2|NA|13/04/2026|1639663|16/02/2026|4|2
1|NI|800074112|CLINICA ZAYMA SAS|1|NA|2|NA|13/04/2026|4869502|10/03/2026|4|2
1|NI|800080586|ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS|1|NA|2|NA|13/04/2026|1761186|20/03/2026|4|2
1|NI|800080586|ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS|1|NA|2|NA|13/04/2026|5345014|13/04/2026|5|2
1|NI|800080586|ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS|1|NA|2|NA|13/04/2026|8453800|14/04/2026|4|2
1|NI|800099778|ASOCIACION NINOS DE PAPEL COLOMBIA|1|NA|2|NA|13/04/2026|160000|20/03/2026|4|2
1|NI|800099778|ASOCIACION NINOS DE PAPEL COLOMBIA|1|NA|2|NA|13/04/2026|61622824|25/03/2026|1|2
1|NI|800099778|ASOCIACION NINOS DE PAPEL COLOMBIA|1|NA|2|NA|13/04/2026|880326059|30/04/2026|1|2
1|NI|800112725|FUNDACION OFTALMOLOGICA DEL CARIBE|1|NA|2|NA|13/04/2026|32892918|25/03/2026|2|2
1|NI|800112725|FUNDACION OFTALMOLOGICA DEL CARIBE|1|NA|2|NA|13/04/2026|123394404|13/04/2026|2|2
1|NI|800112725|FUNDACION OFTALMOLOGICA DEL CARIBE|1|NA|2|NA|13/04/2026|105132692|30/04/2026|2|2
1|NI|800119945|HOSPITAL SAN ROQUE DE EL COPEY|1|NA|1|NA|29/04/2026|213429|10/03/2026|4|2
1|NI|800129856|CLINICA DE LA COSTA SAS|1|NA|1|NA|16/04/2026|27759609|20/03/2026|4|2
1|NI|800129856|CLINICA DE LA COSTA SAS|1|NA|1|NA|16/04/2026|251510|28/03/2026|4|2
1|NI|800129856|CLINICA DE LA COSTA SAS|1|NA|1|NA|16/04/2026|35600|13/04/2026|4|2
1|NI|800129856|CLINICA DE LA COSTA SAS|1|NA|1|NA|16/04/2026|3071953281|16/04/2026|5|2
1|NI|800129856|CLINICA DE LA COSTA SAS|1|NA|2|NA|13/04/2026|143988606|13/04/2026|4|2
1|NI|800129856|CLINICA DE LA COSTA SAS|1|NA|2|NA|13/04/2026|1599326969|13/04/2026|5|2
1|NI|800129856|CLINICA DE LA COSTA SAS|1|NA|2|NA|13/04/2026|254723479|14/04/2026|4|2
1|NI|800129856|CLINICA DE LA COSTA SAS|1|NA|2|NA|13/04/2026|49764|20/04/2026|4|2
1|NI|800129856|CLINICA DE LA COSTA SAS|1|NA|2|NA|13/04/2026|1911181|24/04/2026|4|2
1|NI|800130625|ESE HOSPITAL SAN CRISTOBAL DE CIENAGA|1|NA|1|NA|21/04/2026|50421650|13/04/2026|3|2
1|NI|800130625|ESE HOSPITAL SAN CRISTOBAL DE CIENAGA|1|NA|2|NA|13/04/2026|5911896|16/02/2026|4|2
1|NI|800130625|ESE HOSPITAL SAN CRISTOBAL DE CIENAGA|1|NA|2|NA|13/04/2026|292397|10/03/2026|4|2
1|NI|800130625|ESE HOSPITAL SAN CRISTOBAL DE CIENAGA|1|NA|2|NA|13/04/2026|63147|20/03/2026|4|2
1|NI|800130625|ESE HOSPITAL SAN CRISTOBAL DE CIENAGA|1|NA|2|NA|13/04/2026|145976216|31/03/2026|4|2
1|NI|800130625|ESE HOSPITAL SAN CRISTOBAL DE CIENAGA|1|NA|2|NA|13/04/2026|744620334|13/04/2026|3|2
1|NI|800138311|ESE HOSPITAL NUESTRA SENORA DEL CARMEN|1|NA|2|NA|13/04/2026|17250000|13/04/2026|5|2
1|NI|800154347|ESE HOSPITAL LA CANDELARIA  EL BANCO|1|NA|1|NA|14/04/2026|91675469|31/03/2026|4|2
1|NI|800154347|ESE HOSPITAL LA CANDELARIA  EL BANCO|1|NA|1|NA|14/04/2026|13007818|13/04/2026|4|2
1|NI|800154347|ESE HOSPITAL LA CANDELARIA  EL BANCO|1|NA|1|NA|14/04/2026|74088|14/04/2026|5|2
1|NI|800161687|UNIDAD DE GASTROENTEROLOGIA Y ENDOSCOPIA DIGESTIVA SA|1|NA|1|NA|29/04/2026|828243|10/03/2026|4|2
1|NI|800161687|UNIDAD DE GASTROENTEROLOGIA Y ENDOSCOPIA DIGESTIVA SA|1|NA|2|NA|13/04/2026|7269875|31/03/2026|4|2
1|NI|800161687|UNIDAD DE GASTROENTEROLOGIA Y ENDOSCOPIA DIGESTIVA SA|1|NA|2|NA|13/04/2026|1737325|13/04/2026|4|2
1|NI|800161687|UNIDAD DE GASTROENTEROLOGIA Y ENDOSCOPIA DIGESTIVA SA|1|NA|2|NA|13/04/2026|37972800|13/04/2026|5|2
1|NI|800174123|ESE HOSPITAL DE SANTO TOMAS|1|NA|1|NA|21/04/2026|1237695|13/04/2026|3|2
1|NI|800174123|ESE HOSPITAL DE SANTO TOMAS|1|NA|2|NA|13/04/2026|13397826|13/04/2026|3|2
1|NI|800174123|ESE HOSPITAL DE SANTO TOMAS|1|NA|2|NA|13/04/2026|8201289|28/04/2026|3|2
1|NI|800174851|SOC MED QUIRURGICA NUESTRA SRA DE BELEN DE FUSAGASUGA LTDA|1|NA|1|NA|29/04/2026|614733|10/03/2026|4|2
1|NI|800183943|CLINICA SANTA MARIA SAS|1|NA|2|NA|13/04/2026|36325797|16/02/2026|4|2
1|NI|800183943|CLINICA SANTA MARIA SAS|1|NA|2|NA|13/04/2026|4125237|18/02/2026|4|2
1|NI|800183943|CLINICA SANTA MARIA SAS|1|NA|2|NA|13/04/2026|9636460|10/03/2026|4|2
1|NI|800183943|CLINICA SANTA MARIA SAS|1|NA|2|NA|13/04/2026|1382428615|19/03/2026|4|2
1|NI|800183943|CLINICA SANTA MARIA SAS|1|NA|2|NA|13/04/2026|16921623|28/03/2026|4|2
1|NI|800183943|CLINICA SANTA MARIA SAS|1|NA|2|NA|13/04/2026|456812|30/03/2026|4|2
1|NI|800183943|CLINICA SANTA MARIA SAS|1|NA|2|NA|13/04/2026|1075661081|13/04/2026|4|2
1|NI|800183943|CLINICA SANTA MARIA SAS|1|NA|2|NA|13/04/2026|1544021201|14/04/2026|4|2
1|NI|800193912|ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE CHINU|1|NA|2|NA|13/04/2026|4707|20/03/2026|4|2
1|NI|800193912|ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE CHINU|1|NA|2|NA|13/04/2026|742146560|13/04/2026|3|2
1|NI|800193912|ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE CHINU|1|NA|2|NA|13/04/2026|108640164|13/04/2026|5|2
1|NI|800200789|CLINICA CHIA SA|1|NA|1|NA|29/04/2026|272853|30/11/2025|4|2
1|NI|800201197|ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO|1|NA|1|NA|29/04/2026|227521|10/03/2026|4|2
1|NI|800201197|ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO|1|NA|2|NA|13/04/2026|685779576|13/04/2026|3|2
1|NI|800201197|ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO|1|NA|2|NA|13/04/2026|35067129|13/04/2026|5|2
1|NI|800201726|FUNDACION POLICLINICA CIENAGA|1|NA|2|NA|13/04/2026|242387|29/11/2025|4|2
1|NI|800201726|FUNDACION POLICLINICA CIENAGA|1|NA|2|NA|13/04/2026|197050|30/11/2025|4|2
1|NI|800201726|FUNDACION POLICLINICA CIENAGA|1|NA|2|NA|13/04/2026|1214486|16/02/2026|4|2
1|NI|800201726|FUNDACION POLICLINICA CIENAGA|1|NA|2|NA|13/04/2026|1947053|10/03/2026|4|2
1|NI|800201726|FUNDACION POLICLINICA CIENAGA|1|NA|2|NA|13/04/2026|124390776|31/03/2026|4|2
1|NI|800201726|FUNDACION POLICLINICA CIENAGA|1|NA|2|NA|13/04/2026|240253179|14/04/2026|4|2
1|NI|800204153|ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL|1|NA|1|NA|14/04/2026|1488034527|14/04/2026|5|2
1|NI|800204153|ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL|1|NA|2|NA|13/04/2026|637989|30/01/2026|4|2
1|NI|800204153|ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL|1|NA|2|NA|13/04/2026|737230|16/02/2026|4|2
1|NI|800204153|ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL|1|NA|2|NA|13/04/2026|5559202|10/03/2026|4|2
1|NI|800204153|ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL|1|NA|2|NA|13/04/2026|438664|19/03/2026|4|2
1|NI|800204919|CLINICA RESPIRATORIA Y DE ALERGIAS SAS|1|NA|1|NA|17/04/2026|5195721|13/04/2026|4|2
1|NI|800204919|CLINICA RESPIRATORIA Y DE ALERGIAS SAS|1|NA|1|NA|17/04/2026|105781332|17/04/2026|5|2
1|NI|800204919|CLINICA RESPIRATORIA Y DE ALERGIAS SAS|1|NA|1|NA|17/04/2026|20|26/04/2026|4|2
1|NI|800204919|CLINICA RESPIRATORIA Y DE ALERGIAS SAS|1|NA|2|NA|13/04/2026|1861750|16/02/2026|4|2
1|NI|800204919|CLINICA RESPIRATORIA Y DE ALERGIAS SAS|1|NA|2|NA|13/04/2026|6601075|10/03/2026|4|2
1|NI|800204919|CLINICA RESPIRATORIA Y DE ALERGIAS SAS|1|NA|2|NA|13/04/2026|82360000|13/04/2026|5|2
1|NI|800222844|RADIOIMAGENES RADIOLOGOS ASOCIADOS SAS|1|NA|2|NA|13/04/2026|2|15/11/2025|4|2
1|NI|800222844|RADIOIMAGENES RADIOLOGOS ASOCIADOS SAS|1|NA|2|NA|13/04/2026|983885|16/02/2026|4|2
1|NI|800222844|RADIOIMAGENES RADIOLOGOS ASOCIADOS SAS|1|NA|2|NA|13/04/2026|7436634|10/03/2026|4|2
1|NI|800222844|RADIOIMAGENES RADIOLOGOS ASOCIADOS SAS|1|NA|2|NA|13/04/2026|11895|20/03/2026|4|2
1|NI|800222844|RADIOIMAGENES RADIOLOGOS ASOCIADOS SAS|1|NA|2|NA|13/04/2026|75550939|31/03/2026|4|2
1|NI|800222844|RADIOIMAGENES RADIOLOGOS ASOCIADOS SAS|1|NA|2|NA|13/04/2026|10405592|13/04/2026|4|2
1|NI|800222844|RADIOIMAGENES RADIOLOGOS ASOCIADOS SAS|1|NA|2|NA|13/04/2026|41991574|13/04/2026|5|2
1|NI|800227877|ESE HOSPITAL FRANCISCO LUIS JIMENEZ MARTINEZ|1|NA|1|NA|29/04/2026|74000|10/03/2026|4|2
1|NI|800229958|ESCANOGRAFIA SINCELEJO SAS|1|NA|2|NA|13/04/2026|139673|16/09/2025|4|2
1|NI|800229958|ESCANOGRAFIA SINCELEJO SAS|1|NA|2|NA|13/04/2026|266912|15/11/2025|4|2
1|NI|800229958|ESCANOGRAFIA SINCELEJO SAS|1|NA|2|NA|13/04/2026|369128|16/02/2026|4|2
1|NI|800229958|ESCANOGRAFIA SINCELEJO SAS|1|NA|2|NA|13/04/2026|884733|10/03/2026|4|2
1|NI|800229958|ESCANOGRAFIA SINCELEJO SAS|1|NA|2|NA|13/04/2026|65520000|13/04/2026|5|2
1|NI|800231215|HOSPITAL DEL SARARE ESE|1|NA|2|NA|13/04/2026|2790000|13/04/2026|5|2
1|NI|800234339|LABORATORIO CLINICO PROCESAR IPS SAS|1|NA|2|NA|13/04/2026|2652680|16/02/2026|4|2
1|NI|800234339|LABORATORIO CLINICO PROCESAR IPS SAS|1|NA|2|NA|13/04/2026|3353417|10/03/2026|4|2
1|NI|800234339|LABORATORIO CLINICO PROCESAR IPS SAS|1|NA|2|NA|13/04/2026|115360000|13/04/2026|4|2
1|NI|802000333|SABBAG RADIOLOGOS S A|1|NA|2|NA|13/04/2026|13529621|16/02/2026|4|2
1|NI|802000333|SABBAG RADIOLOGOS S A|1|NA|2|NA|13/04/2026|2980924|19/02/2026|4|2
1|NI|802000333|SABBAG RADIOLOGOS S A|1|NA|2|NA|13/04/2026|3363700|20/02/2026|4|2
1|NI|802000333|SABBAG RADIOLOGOS S A|1|NA|2|NA|13/04/2026|17814065|10/03/2026|4|2
1|NI|802000333|SABBAG RADIOLOGOS S A|1|NA|2|NA|13/04/2026|276878209|13/04/2026|4|2
1|NI|802000333|SABBAG RADIOLOGOS S A|1|NA|2|NA|13/04/2026|723829976|13/04/2026|5|2
1|NI|802000333|SABBAG RADIOLOGOS S A|1|NA|2|NA|13/04/2026|95903092|14/04/2026|4|2
1|NI|802000333|SABBAG RADIOLOGOS S A|1|NA|2|NA|13/04/2026|3388724|26/04/2026|4|2
1|NI|802000909|CLINICA LOS ALMENDROS SAS|1|NA|2|NA|13/04/2026|490|13/08/2025|4|2
1|NI|802000909|CLINICA LOS ALMENDROS SAS|1|NA|2|NA|13/04/2026|288|09/10/2025|4|2
1|NI|802000909|CLINICA LOS ALMENDROS SAS|1|NA|2|NA|13/04/2026|99133|30/11/2025|4|2
1|NI|802000909|CLINICA LOS ALMENDROS SAS|1|NA|2|NA|13/04/2026|14722|13/02/2026|4|2
1|NI|802000909|CLINICA LOS ALMENDROS SAS|1|NA|2|NA|13/04/2026|73784379|16/02/2026|4|2
1|NI|802000909|CLINICA LOS ALMENDROS SAS|1|NA|2|NA|13/04/2026|159424632|10/03/2026|4|2
1|NI|802000909|CLINICA LOS ALMENDROS SAS|1|NA|2|NA|13/04/2026|39431052|11/03/2026|4|2
1|NI|802000909|CLINICA LOS ALMENDROS SAS|1|NA|2|NA|13/04/2026|111758|19/03/2026|4|2
1|NI|802000909|CLINICA LOS ALMENDROS SAS|1|NA|2|NA|13/04/2026|45328|13/04/2026|4|2
1|NI|802000955|INSTITUTO DE LA VISION DEL NORTE & CIA LTDA|1|NA|2|NA|13/04/2026|11433148|13/04/2026|5|2
1|NI|802000955|INSTITUTO DE LA VISION DEL NORTE & CIA LTDA|1|NA|2|NA|13/04/2026|128606623|30/04/2026|2|2
1|NI|802001084|IPS CLINICA SANTA ANA DE BARANOA LTDA.|1|NA|1|NA|29/04/2026|400698|10/03/2026|4|2
1|NI|802001292|ESE HOSPITAL LOCAL DE REPELON|1|NA|1|NA|21/04/2026|24387344|13/04/2026|3|2
1|NI|802001292|ESE HOSPITAL LOCAL DE REPELON|1|NA|2|NA|13/04/2026|368182932|13/04/2026|3|2
1|NI|802001904|PEREZ RADIOLOGOS SAS|1|NA|2|NA|13/04/2026|7408009|13/04/2026|3|2
1|NI|802001904|PEREZ RADIOLOGOS SAS|1|NA|2|NA|13/04/2026|1244779|13/04/2026|5|2
1|NI|802001904|PEREZ RADIOLOGOS SAS|1|NA|2|NA|13/04/2026|13795549|30/04/2026|1|2
1|NI|802003081|ESE HOSPITAL MUNICIPAL DE SABANAGRANDE|1|NA|1|NA|21/04/2026|22915994|13/04/2026|3|2
1|NI|802003081|ESE HOSPITAL MUNICIPAL DE SABANAGRANDE|1|NA|2|NA|13/04/2026|338429835|13/04/2026|3|2
1|NI|802003414|ESE HOSPITAL JUAN DE ACOSTA|1|NA|1|NA|21/04/2026|17722865|13/04/2026|3|2
1|NI|802003414|ESE HOSPITAL JUAN DE ACOSTA|1|NA|1|NA|29/04/2026|156900|16/02/2026|4|2
1|NI|802003414|ESE HOSPITAL JUAN DE ACOSTA|1|NA|1|NA|29/04/2026|108400|10/03/2026|4|2
1|NI|802003414|ESE HOSPITAL JUAN DE ACOSTA|1|NA|2|NA|13/04/2026|227586179|13/04/2026|3|2
1|NI|802004549|ESE CENTRO DE SALUD DE POLONUEVO|1|NA|1|NA|21/04/2026|4747222|13/04/2026|3|2
1|NI|802004549|ESE CENTRO DE SALUD DE POLONUEVO|1|NA|2|NA|13/04/2026|21772542|13/04/2026|3|2
1|NI|802006267|CENTRO DE SALUD CON CAMAS PALMAR DE VARELA|1|NA|2|NA|13/04/2026|14870000|13/04/2026|5|2
1|NI|802006337|TAMARA IMAGENES DIAGNOSTICAS S A S|1|NA|2|NA|13/04/2026|524507|16/02/2026|4|2
1|NI|802006337|TAMARA IMAGENES DIAGNOSTICAS S A S|1|NA|2|NA|13/04/2026|1037507|10/03/2026|4|2
1|NI|802006337|TAMARA IMAGENES DIAGNOSTICAS S A S|1|NA|2|NA|13/04/2026|26499050|13/04/2026|4|2
1|NI|802006337|TAMARA IMAGENES DIAGNOSTICAS S A S|1|NA|2|NA|13/04/2026|45750950|13/04/2026|5|2
1|NI|802007798|ESE CENTRO DE SALUD DE GALAPA|1|NA|1|NA|21/04/2026|26460585|13/04/2026|3|2
1|NI|802007798|ESE CENTRO DE SALUD DE GALAPA|1|NA|1|NA|29/04/2026|192900|16/02/2026|4|2
1|NI|802007798|ESE CENTRO DE SALUD DE GALAPA|1|NA|1|NA|29/04/2026|492184|10/03/2026|4|2
1|NI|802007798|ESE CENTRO DE SALUD DE GALAPA|1|NA|2|NA|13/04/2026|5987487|18/02/2026|4|2
1|NI|802007798|ESE CENTRO DE SALUD DE GALAPA|1|NA|2|NA|13/04/2026|1020700|19/02/2026|4|2
1|NI|802007798|ESE CENTRO DE SALUD DE GALAPA|1|NA|2|NA|13/04/2026|384628639|13/04/2026|3|2
1|NI|802007798|ESE CENTRO DE SALUD DE GALAPA|1|NA|2|NA|13/04/2026|6561553|13/04/2026|5|2
1|NI|802007798|ESE CENTRO DE SALUD DE GALAPA|1|NA|2|NA|13/04/2026|6150260|14/04/2026|4|2
1|NI|802009806|ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO|1|NA|1|NA|21/04/2026|45504555|13/04/2026|3|2
1|NI|802009806|ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO|1|NA|2|NA|13/04/2026|639390344|13/04/2026|3|2
1|NI|802009856|ESE UNIDAD LOCAL DE SALUD DE SUAN|1|NA|1|NA|21/04/2026|8931322|13/04/2026|3|2
1|NI|802009856|ESE UNIDAD LOCAL DE SALUD DE SUAN|1|NA|2|NA|13/04/2026|109772451|13/04/2026|3|2
1|NI|802010241|ESE CENTRO MATERNO INFANTIL DE SABANALARGA CEMINSA|1|NA|1|NA|21/04/2026|16935545|13/04/2026|3|2
1|NI|802010241|ESE CENTRO MATERNO INFANTIL DE SABANALARGA CEMINSA|1|NA|2|NA|13/04/2026|221544803|13/04/2026|3|2
1|NI|802010301|ESE HOSPITAL LOCAL DE CANDELARIA ATLANTICO|1|NA|1|NA|21/04/2026|7304420|13/04/2026|3|2
1|NI|802010301|ESE HOSPITAL LOCAL DE CANDELARIA ATLANTICO|1|NA|1|NA|29/04/2026|151310|13/02/2026|4|2
1|NI|802010301|ESE HOSPITAL LOCAL DE CANDELARIA ATLANTICO|1|NA|2|NA|13/04/2026|112190828|13/04/2026|3|2
1|NI|802010301|ESE HOSPITAL LOCAL DE CANDELARIA ATLANTICO|1|NA|2|NA|13/04/2026|127342824|28/04/2026|3|2
1|NI|802010401|HOSPITAL DE MANATI ESE|1|NA|2|NA|13/04/2026|9480000|13/04/2026|5|2
1|NI|802010614|CENTRO CANCEROLOGICO DEL CARIBE CECAC LTDA|1|NA|1|NA|29/04/2026|2|29/12/2025|4|2
1|NI|802010614|CENTRO CANCEROLOGICO DEL CARIBE CECAC LTDA|1|NA|1|NA|29/04/2026|270679|10/03/2026|4|2
1|NI|802010614|CENTRO CANCEROLOGICO DEL CARIBE CECAC LTDA|1|NA|2|NA|13/04/2026|1641107782|25/03/2026|2|2
1|NI|802010614|CENTRO CANCEROLOGICO DEL CARIBE CECAC LTDA|1|NA|2|NA|13/04/2026|561730428|30/03/2026|4|2
1|NI|802010614|CENTRO CANCEROLOGICO DEL CARIBE CECAC LTDA|1|NA|2|NA|13/04/2026|383611644|31/03/2026|4|2
1|NI|802010614|CENTRO CANCEROLOGICO DEL CARIBE CECAC LTDA|1|NA|2|NA|13/04/2026|1113550146|13/04/2026|4|2
1|NI|802010728|UROCENTRO SAS|1|NA|2|NA|13/04/2026|823441|19/12/2025|4|2
1|NI|802010728|UROCENTRO SAS|1|NA|2|NA|13/04/2026|1309777|10/03/2026|4|2
1|NI|802010728|UROCENTRO SAS|1|NA|2|NA|13/04/2026|360233930|13/04/2026|4|2
1|NI|802010728|UROCENTRO SAS|1|NA|2|NA|13/04/2026|139766070|13/04/2026|5|2
1|NI|802012232|INSTITUTO COLOMBIANO DE NEUROPEDAGOGIA ICN SAS|1|NA|2|NA|13/04/2026|562735|29/12/2025|4|2
1|NI|802012232|INSTITUTO COLOMBIANO DE NEUROPEDAGOGIA ICN SAS|1|NA|2|NA|13/04/2026|446964|10/03/2026|4|2
1|NI|802013023|ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD|1|NA|1|NA|21/04/2026|149309794|13/04/2026|3|2
1|NI|802013023|ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD|1|NA|1|NA|29/04/2026|121585|13/02/2026|4|2
1|NI|802013023|ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD|1|NA|1|NA|29/04/2026|99415|11/03/2026|4|2
1|NI|802013023|ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD|1|NA|2|NA|13/04/2026|2137276223|13/04/2026|3|2
1|NI|802014538|VITALSALUD DEL CARIBE IPS SA|1|NA|2|NA|13/04/2026|1000000000|25/03/2026|1|2
1|NI|802014538|VITALSALUD DEL CARIBE IPS SA|1|NA|2|NA|13/04/2026|867046|13/04/2026|5|2
1|NI|802014538|VITALSALUD DEL CARIBE IPS SA|1|NA|2|NA|13/04/2026|79694331|28/04/2026|3|2
1|NI|802016761|CLINICA JALLER SAS|1|NA|1|NA|27/04/2026|1600000000|27/04/2026|5|2
1|NI|802017561|PROSALUDSA SAS|1|NA|2|NA|13/04/2026|75082750|13/04/2026|3|2
1|NI|802017561|PROSALUDSA SAS|1|NA|2|NA|13/04/2026|510132|13/04/2026|5|2
1|NI|802019573|CLINICA PORVENIR SAS|1|NA|2|NA|13/04/2026|26|30/12/2025|4|2
1|NI|802019573|CLINICA PORVENIR SAS|1|NA|2|NA|13/04/2026|261879|16/02/2026|4|2
1|NI|802019573|CLINICA PORVENIR SAS|1|NA|2|NA|13/04/2026|18466682|10/03/2026|4|2
1|NI|802019573|CLINICA PORVENIR SAS|1|NA|2|NA|13/04/2026|700000000|13/04/2026|5|2
1|NI|802020128|INVERCLINICAS SA|1|NA|1|NA|29/04/2026|16|13/05/2025|4|2
1|NI|802020128|INVERCLINICAS SA|1|NA|1|NA|29/04/2026|124922|16/02/2026|4|2
1|NI|802020128|INVERCLINICAS SA|1|NA|1|NA|29/04/2026|115422|10/03/2026|4|2
1|NI|802021182|IPS UNIDAD MEDICA ETICA E U|1|NA|1|NA|29/04/2026|276133|10/03/2026|4|2
1|NI|802021182|IPS UNIDAD MEDICA ETICA E U|1|NA|2|NA|13/04/2026|250|09/10/2025|4|2
1|NI|802021182|IPS UNIDAD MEDICA ETICA E U|1|NA|2|NA|13/04/2026|39102|16/02/2026|4|2
1|NI|802021182|IPS UNIDAD MEDICA ETICA E U|1|NA|2|NA|13/04/2026|18586070|10/03/2026|4|2
